Discover Bank CD Rates for 5 Year Jumbo certificate of deposits are now at 2.37 percent with an APY of 2.40 percent. 5 Year Jumbo CD Rates at Discover Bank were changed from 2.47 percent with a yield of 2.50 percent. Compare Discover Bank CD Rates for 5 Year Jumbo certificates of deposit with other CD rates. (continued below)
Discover Bank All CD Rates
Current Discover Bank CD Rates
Product | APY | Rate | Min. Deposit |
3 month CD | 0.350% | 0.350% | $2,500.00 |
2 yr CD | 2.000% | 1.980% | $2,500.00 |
2.5 yr CD | 2.000% | 1.980% | $2,500.00 |
3 yr CD | 2.050% | 2.030% | $2,500.00 |
3 month $25K CD | 0.350% | 0.350% | $25,000.00 |
6 month $25K CD | 0.650% | 0.650% | $25,000.00 |
3 month $50K CD | 0.350% | 0.350% | $50,000.00 |
6 month $50K CD | 0.650% | 0.650% | $50,000.00 |
18 month CD | 1.950% | 1.930% | $2,500.00 |
9 month CD | 0.700% | 0.700% | $2,500.00 |
4 yr CD | 2.100% | 2.080% | $2,500.00 |
Current Discover Bank Jumbo CD Rates
Product | APY | Rate | Min. Deposit |
3 month jumbo CD | 0.350% | 0.350% | $100,000.00 |
1 yr jumbo CD | 1.900% | 1.880% | $100,000.00 |
2.5 yr jumbo CD | 2.000% | 1.980% | $100,000.00 |
2 yr jumbo CD | 2.000% | 1.980% | $100,000.00 |
9 month jumbo CD | 0.700% | 0.700% | $100,000.00 |
18 month jumbo CD | 1.950% | 1.930% | $100,000.00 |
3 yr jumbo CD | 2.050% | 2.030% | $100,000.00 |
4 yr jumbo CD | 2.100% | 2.080% | $100,000.00 |
Current Discover Bank IRA CD Rates
Product | APY | Rate | Min. Deposit |
1 yr IRA CD | 1.900% | 1.880% | $2,500.00 |
2 yr IRA CD | 2.000% | 1.980% | $2,500.00 |
2.5 yr IRA CD | 2.000% | 1.980% | $2,500.00 |
3 yr IRA CD | 2.050% | 2.030% | $2,500.00 |
5 yr IRA CD | 2.450% | 2.420% | $2,500.00 |
3 month $25K IRA CD | 0.350% | 0.350% | $25,000.00 |
6 month $25K IRA CD | 0.650% | 0.650% | $25,000.00 |
3 month $50K IRA CD | 0.350% | 0.350% | $50,000.00 |
6 month $50K IRA CD | 0.650% | 0.650% | $50,000.00 |
4 yr IRA CD | 2.100% | 2.080% | $2,500.00 |
Current Discover Bank Jumbo IRA CD Rates
Product | APY | Rate | Min. Deposit |
3 month jumbo IRA CD | 0.350% | 0.350% | $100,000.00 |
6 month jumbo IRA CD | 0.650% | 0.650% | $100,000.00 |
2 yr jumbo IRA CD | 2.000% | 1.980% | $100,000.00 |
2.5 yr jumbo IRA CD | 2.000% | 1.980% | $100,000.00 |
1 yr jumbo IRA CD | 1.900% | 1.880% | $100,000.00 |
9 month jumbo IRA CD | 0.700% | 0.700% | $100,000.00 |
18 month jumbo IRA CD | 1.950% | 1.930% | $100,000.00 |
3 yr jumbo IRA CD | 2.050% | 2.030% | $100,000.00 |
4 yr jumbo IRA CD | 2.100% | 2.080% | $100,000.00 |